![]() |
Tempat asal | Cina |
Nama merek | FAW |
Sertifikasi | ISO9001 |
Nomor model | CA4250P66K24T1A1EX |
Parameter produk
Model truk | CA4250P66K24T1A1EX | Model mengemudi | 6X4 |
Merek sasis | FAW | Jarak roda | 3450+1350MM |
Model transmisi | CA10TAX190M | Standar emisi | EURO-2 |
Daya kuda | 260-550 PS | Rasio kecepatan poros belakang | 4.1 |
Model mesin | FAWDE CA6DM2-39E3F | Kecepatan ekonomi | 68-86 km/jam |
Jenis poros belakang | 457 jembatan pengelasan tusukan | Jenis Poros Depan | 2020 |
Bingkai | 300 × 80 × 8 + 8 | Ukuran ban | 315/80R22.5-18 |
Konfigurasi kabin | (1)J6P baru tinggi-atas besar baris setengah kabin (2) Instrumen LCD, pengangkat kaca listrik, cermin belakang manual (3) Kursi yang dilengkapi dengan peralatan yang baik (dukungan pinggang, sandaran lengan), dengan rem trailer |
||
Konfigurasi Lainnya | (1) AC otomatis (2) Tangki bahan bakar 400L, suspensi 10/11 (3) Kabin dengan suspensi udara empat titik, dengan tangga pedal (4) Baterai 180Ah, siklus ganti minyak 10/100.000km panjang (5) Fender anti splash integral, filter minyak pemeliharaan panjang (6) Upgrade TRW kemudi upgrade, antena variable speed kontrol tuas (7) belokan kanan peringatan suara, sabuk pengaman mengenakan (8) Alarm penggantian lapisan rem, pemadam kebakaran dan dukungan |
Hubungi Kami Kapan Saja