![]() |
Tempat asal | Cina |
Nama merek | SHACMAN |
Sertifikasi | ISO9001 |
Nomor model | SX3255DT384CR |
Harapan dan permintaan meningkat dan seri F3000 adalah solusinya.dari tipper standar atau truk trailer untuk kendaraan yang sangat khusus untuk pekerjaan yang sulitTidak peduli apa pekerjaan yang melibatkan, profesional kami dapat membantu Anda memilih kendaraan yang sempurna.
Upgrade daya inti Cumins, gearbox struktur poros pusat kembar FAST, poros satu tahap HaDe rasio tinggi, daya kendaraan meningkat sebesar 20%, mesin Cumins ISM
Kinerja tinggi: Penghenti suara yang lebih baik, jarak jauh dari tanah yang lebih baik, tata letak sistem knalpot baru, pusat gravitasi terendah, teknologi stabilisasi baru
Kabin pengemudi yang diperkuat, filter udara jenis mandi minyak yang ditingkatkan, poros transmisi yang diperkuat, suspensi depan kabin yang ditingkatkan, bar stabilisator poros depan baru dan penutup suara, poros putar kabin impor,off road racing kualitas cab damping springSistem pengiriman daya yang matang, peningkatan efisiensi keseluruhan, waktu operasi yang lebih tinggi, biaya pemeliharaan yang lebih rendah.
Parameter produk
Model Truk | SX3255DT384CR | ||
Max. kecepatan berjalan (km/jam) | 85 | ||
Sistem Penggerak | 6 × 4 | ||
Dimensi (L*W*H) ((mm) |
Secara keseluruhan | 8385*2490*3450 | |
Jatuhkan tubuhnya. | 5600*2300*1500 | ||
Volume kotak kargo | 19 meter kubik, 20 meter kubik tersedia | ||
Ketebalan kotak kargo (mm) | Bagian bawah 8, sisi 6 | ||
Sistem angkat hidraulik | pengangkat tengah atau pengangkat depan HYVA | ||
Sudut pendekatan / departure (°) | 28 / 30 | ||
Berat kerb (kg) | 12500 | ||
Total massa (kg) | 25000 | ||
Dasar roda (mm) | 3775+1400 | ||
Overhang (mm) (depan/belakang) | 1525 / 1710 | ||
Lebar jalur (mm) (depan/belakang) | 1860 / 1800 | ||
Mesin | ISME385 30 (mesin Cummins, Euro 2) | ||
Daya kuda | 385 hp | ||
Gearbox | 10JSD180 (percepatan cepat) | ||
Kopling | 430 Jenis diafragma | ||
Pengemudi | Teknologi Z-F | ||
Taksi | MAN F3000 atap datar Kabin dengan AC & tidur | ||
Aksel | Bagian depan | 9.5 Ton MAN dengan drum rem | |
Bagian belakang | 16 ton sumbu MAN, pengurangan ganda 5.262 | ||
Ban | 12.00R20 | ||
Tangki minyak | 400L | ||
Opsional | JACOB rem |
Hubungi Kami Kapan Saja