|
|
| Tempat asal | Cina |
| Nama merek | SINOTRUK |
| Sertifikasi | ISO9001 |
| Nomor model | JSX210920UDT |
Truk sampah adalah produk Star kami. Kami sangat akrab dengan itu dan berpengalaman dalam mengekspornya.
Kami sangat memperhatikan kualitas dan kinerja truk.
Foton Dump Trucks dapat digunakan untuk: Transportasi Jalan Jarak Pendek dan Menengah, Transportasi Tambang Batubara, Transportasi Pasir dan Transportasi Limbah Perkotaan.
Parameter produk
| nama produk | 31 ton HOWO 6X4 10 roda digunakan dan Refurbish truk dump | |||||
| Tahun Pabrik | 2018 | |||||
| Perjalanan yang dilakukan | 32000 km | |||||
| Jenis pengemudi | 6*4 | |||||
| Bingkai | Lampu depan lurus | |||||
| Dimensi (mm) | 7900×2500×3400 | |||||
| Ban | 12.00R20 | |||||
| Kecepatan maksimum ((km/jam) | 91 | |||||
| Kapasitas Pemuatan | 31000kgs | |||||
| G.V.W/kg | 46000 | |||||
| Berat batang sasis (teori) /kg | sekitar 15000kgs | |||||
| Sudut keberangkatan | depan: 30, belakang:27; | |||||
| Kotak pembuangan (mm) | 5200×2300×1400, sisi pompa hidrolik 6 mm, bagian bawah 8 mm, | |||||
| Lagu: | 2040/1850/1850 | |||||
| Mesin | Jenis | Sinotruk | ||||
| Tingkat emisi | Euro II | |||||
| Model | WD12.42, didinginkan dengan air, empat stroke, 6 silinder dalam garis dengan pendinginan air, turbo-diisi dan inter-pendinginan, injeksi langsung. | |||||
| Jenis bahan bakar | Diesel | |||||
| Daya, max ((kw/rpm) | 371HP | |||||
| Kapasitas Tanker Bahan Bakar ((L) | Tangki minyak 400L Aluminium | |||||
| Transmisi | Model: HW19710, 10 kecepatan maju dan 2 mundur. | |||||
| Lampu | Lampu profil depan, lampu profil belakang, lamp lamp belakang, side retro-reflector. | |||||
| Jenis pengemudi | Mengemudi dengan tangan kiri | |||||
| Sistem rem | Rem layanan | Penghentian udara terkompresi dua sirkuit. | ||||
| Jumlah gigi | Spring energik, udara terkompresi yang beroperasi pada roda belakang. | |||||
| Sistem kemudi | Model: ZF8118 | |||||
| Aksel | Bagian depan | HR7 | ||||
| Bagian belakang | MCY13 | |||||
| Ban | 1200R20 | |||||
| Baterai | Tegangan ((V) | 24 | ||||
| Kapasitas baterai ((A.h) | 165x2 | |||||
| Permulaan | 7.5Kw/24V | |||||
| warna | Bisa disesuaikan. | |||||
Pembuatan produk
![]()
![]()
Hubungi Kami Kapan Saja