Parameter produk
Nama | Artikel | Spesifikasi | ||
Mesin keseluruhan | Berat bersih | 5800kg | ||
Ukuran keseluruhan | 6380*2470*2820mm ((3630mm) | |||
Transmisi | Full Hydraulic (Hidraulik penuh) | |||
4WD | ||||
Rem | Rem udara | |||
Chassis | Off-road | |||
Jarak roda | 2600mm | |||
Ember loader | Kapasitas | 0.3cbm | ||
Pengendalian | Hidraulik | |||
Sudut kemiringan | 30% | |||
Kecepatan | Kecepatan tinggi | 0-25KM/H | ||
Kecepatan rendah | 0-9KM/H | |||
Min radius putar | 3.3m/r | |||
Model Ban | 16/70-20 | |||
Mesin | Jenis | Yunnei | ||
Kekuatan nominal/RPM | 76KW/2400RPM | |||
Torsi maksimum/RPM | 460N.W/1400RPM | |||
Silinder | 4 | |||
Permulaan | Listrik | |||
Jenis pendingin | Pendinginan Air | |||
Maxing Drum
|
Kapasitas penuh drum | 3.5cbm | ||
Kapasitas kerja drum | 2.5cbm | |||
Sudut tepi | 16° | |||
Sudut rotasi diri | 240° | |||
Kecepatan rotasi | 21R/menit | |||
Parachute | Sudut berayun | ≥ 60° | ||
Kontrol sudut | Hidraulik | |||
Ukuran | 110cm | |||
Pemuat | Model berat | Kontrol komputer | ||
Standar beton | C15.C20.C25.C30 | |||
Keakuratan | Cement | ≤ ± 2%/waktu | ||
Kesalahan relatif | ≤ ± 3%/waktu | |||
Air | ≤ ± 1%/waktu | |||
Aditif | ≤ ± 1%/waktu | |||
Aditif | ≤ ± 2%/waktu | |||
Kontrol loader | Kontrol hidraulik 4 cara tongkat |
Foto produk
Hubungi Kami Kapan Saja